| Band | CW MHz | SSB MHz |
| 160m | 1,810 | 1,843 |
| 80m | 3,560 | 3,690 |
| 40m | 7,040 | 7,090 |
| 30m | 10,106 | - |
| 20m | 14,060 | 14,285 |
| 17m | 18,069 | - |
| 15m | 21,060 | 21,285 |
| 12m | 24,906 | - |
| 10m | 28,060 | 28,360 |
| 6m | 50,060 | 50,285 |
| 2m | 144,060 | 144,285 SSB 144,585 FM |
Falls Sie von einer anderen Internetseite gekommen sind, hier geht´s zu meiner Startseite
09.03.2006